Institución |
Tipo |
Temática |
Campo |
Año | Descargar | |
M |
P |
|||||
Organización Universitaria Interamericana (OUI) | x | Vinculación interuniversitaria | Planeamiento Universitario | 1981 | ||
University of Westem Ontario. Canadá. | x | Científica,Académica y Cultural. | Ingeniería Quimica | 1982 | ||
Universidad de Magallanes. Chile. | x | Complementación mutua. | Todos. | 1985 | ||
ICOMOS | x | Colaboración. | Rescate de Patrimonio Cultural. | 1985 | ||
UNESCO | x | Colaboración. | Informática. | 1985 | ||
Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) | x | Vinculación interuniversitaria. | 1986 | |||
Universidad Nacional Au- tónoma de México. | x | Académica Científica y Cultural. | Todos. | 1987 | ||
Universidad de la Repú blica. Uruguay. | x | Académica, Científica y Cultural. | Todos. | 1987 | ||
Colorado School of Mines. Estados Unidos. | x | Académica, Científica y Cultural. | Geología. | 1988 | ||
Universidad de las Islas Baleares. España. | x | Académica, Científica y Cultural. | Informática aplicada a la administración, docencia o investigación. Turis- mo. | 1989 | ||
Universidad de las Naciones Unidas. | x | Académica, Científica y Cultural. | Todos. | 1989 | ||
Xunta de Galicia. España. | x | Académica, Científica y Cultural. | Lengua, literatura, histo- ria, geología, pesca, ener gía no convencional, ciencias sociales, edafolo- gía, etc. | 1989 | ||
Universidad de Cantabria. España. | x | Académica, Científica y Cultural. | Todos | 1991 | ||
Universidad de Oviedo. España. | x | Facilitar y promover la Cooperación en la Ense- ñanza, la Investigación y la Cultura. | Todos. | 1991 | ||
University of Arizona. Estados Unidos. | x | Incrementar la Coope- ración en Investigación Científica, Educacion y Cultura. | Agricultura. Sistemas Silvopastoriles.Química. Farmacología.Ecología. Hidrología Recursos naturales. | 1992 | ||
University of Arizona.Estados Unidos. | x | Colaboración Científica | Biodiversidad en flora de zonas áridas. | 1993 | ||
Universidad de las Palmas de Gran Canaria. España. | x | Cooperación Académi- ca,Científica, Tecnológica y Cultural. | Todos. | 1993 | ||
Universidad de León.España. | x | Colaboración mutua en las esferas de la Ciencia y Educación para el enri- quecimiento de las cul- turas nacionales, el pro- greso científico y la con- solidación de la amistad entre los pueblos de Argentina y España. | Todos. | 1993 | ||
Universidad de Almería. España. | x | Académica, Científica y Cultural. | Todos. | 1993 | ||
Universidad de Castilla La Mancha. España. | x | Académica, Científica y Cultural. | Todos. | 1993 | ||
University of Tromsø. Noruega. | x | Científica,Educativa y Cultural. | Todos. | 1994 | ||
Universidad de Huelva. España | x | Fomentar colaboración en áreas de formación e investigación. | Todos | 1994 | ||
Universidad de Santiago de Compostela. España | x | Colaboración en los cam- pos de la investigación y la enseñanza, para pro- mover y fomentar la cul- tura científica. | Biología Marina, Mate- mática, Ciencias de la Educación, Historia. | 1995 | ||
University of Idaho. Estados Unidos | x | Fomentar colaboración en áreas de formación e investigación. | Silvicultura; patología del bosque; acuicultura; fruta fina; limnología; economía agrícola; ma nejo y ecología del fue- go; recreación y turismo. | 1995 | ||
Asociación de Amigos de la Universidad Ben Gurión del Neguev. Israel. | x | Fomentar colaboración e intercambio en áreas de formación e investiga- ción. | Recuperación en zonas áridas. Tratamiento de aguas y ríos para la me- jora de la Producción. Estudio de “marketing” para la producción agro- industriales | 1995 | ||
University of Washington. Estados Unidos | x | Fomentar colaboración e intercambio en áreas de formación e investiga - ción. | Manejo de recursos naturales renovables. | 1995 | ||
Scuola Superiori di Studi Universitari y de Perfezionam. Santa Ana Italia | Coop. académica en investigación y técnica científica. | 1995 | ||||
Fundación Mokichi Okada.Japón | Investigación y desrrollo. Método natural Japonés | 1995 | ||||
Universidad de Huelva. España | x | Colaboración mutua. Intercambio profesores y alumnos. | 1996 | |||
Universidad Santiago de Compostela. España | Intecambio de docentes e investigadores | 1996 | ||||
Cooperación Interuniversitaria.Universidades Latinoamericanas y Univ. Españolas | Programa Intercampus | 1996 | ||||
Universidad Politécnica de Valencia. España | x | Activ. académicas de investigación y transferencia técnologicay de invest. y desarrollo. | 1998 | |||
Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos | Investigación e intercambio | 1999 | ||||
Universidad Austral. Chile | Cooperación en educación e investigacion. Ciencias Forestales | 1999 | ||||
Universidad del País Vazco | Programas conjuntos de estudio, intercambio y cooperación | 1999 | ||||
Universidad de Udine. Italia | x | Colaboración en investigaciones compartidas | Todos | 2000 | ||
Universidades Argentinas Chilenas- Región Lago | Comité de Fronteras | 2000 | ||||
Universidad de Bari. Italia. | x | Cooperación en la ense - ñanza y la investigación científica | Todos | 2001 | ||
Universidad de Málaga. España | x | Fomentar colaboración en áreas de formación e investigación. | Todos | 2001 | ||
Universidad de Córdoba. España | x | Intercambios y colabora- ción en la enseñanza y la investigación | Todos | 2001 | ||
Universidad de Pavía. Italia. | x | Fomentar la colaboración e intercambio didáctico, técnico y científico | Todos | 2001 | ||
Compañía Minera Cerro Bayo Ltda. Chile | x | Cooperación Interinstitucional | Capacitación y asistencia profesional | 2003 | ||
ILANUD. Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas | x | Cooperación y prevención del delito. | 2004 | |||
Universidad Nacional Agraria La Molina. Perú | x | Relaciones Académicas y científicas | Todos | 2005 | ||
Dickinson College de Carlisle. Pennsylvania | x | Vinculos Académicos | Todos | 2005 | ||
Universidad Joseph Fourier. Grenoble Francia | x | Cooperación de enseñanza e investigación | Radiación solar y Física de la atmosfera | 2005 | ||
Universidad de Murcia | x | Intecambio académico | Movilidad de estudiantes | 2005 | ||
Universidad de los Lagos. Chile | x | Cooperación Académica y Científica | Todos | 2006 | ||
Universidad de León. España | x | Cooperación Académica y Científica | Todos | 2007 | ||
Universidad Federal de Mato Grosso Do Sul-Brasil | x | Cooperación Técnico, Científica y Cultural | Todos | 2007 | ||
Servicio Alemán de Intercambio Académico. DAAD | x | Cooperación Académica Científica y Tecnológica | Todos | 2007 | ||
Universidade Federal Do Río de Janeiro | x | Cooperación Académica,Científica y Cultural | Todos | 2008 | ||
Universidad de Bologna | x | Cooperación Académica,Científica y Cultural | Todos | 2008 | ||
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Colombia | x | Cooperación Académica y Científica. | Todos | 2009 | ||
Acuerdo de Consorcio EUROTANGO-EM-ACTION 2-STRAND 2 Con Argentina- Universidad Politécnica de Valencia-España-Consorcio Eurotango |
x | Cooperación Académica y Científica. | Todos | 2010 | ||
Declaración Conjunta de Integración Educativa de la Región Chileno-Argentina- Universidad Austral de Chile. | x | Cooperación Académica y Científica. | Todos | 2010 | ||
Convenio Marco de Cooperación - Universidad de Valparaiso - Chile | x | Cooperación Académica,Científica y Cultural | Todos | 2011 | ||
Universidad de la Serena. Chile | x | Cooperación Académica y Cultural | Todos | 2012 | ||
Universidad de Alcalá. España | x | Cooperación Académica,Científica y Cultural | Todos | 2012 | ||
El Politécnico Colombiano | x | Cooperación Académica,Científica y Cultural | Todos | 2013 | ||
Universidad de Madrid (UNED). España | x | Cooperación Académica,Científica y Cultural | Todos | 2013 | ||
Convenio Marco de colaboración con la Facultad de Ingeniería - Corporación Nacional Forestal-Conaf-Órgano Técnico del estado de Chile | x | Específico de Cooperación | Ciencias Forestales y Tecnología | 2013 | PDF |
|
Fundación Española |
x | Específico de Cooperación. |
2014 | |||
Universidad de Lleida. España. | x | Específico de Cooperación. | Todos | 2014 | ||
Universidad Federal de Minas Gerais. Brasil |
x | Cooperación Académica. | Todos | 2014 | ||
Universidad de Los Lagos | x | Científica, Académico, Tecnológico y Cultural. | Todos | 2014 | ||
Universidad Concepción. Chile |
x | Cooperación Académica,Científica y Cultural | Todos | 2015 | ||
Universidad de Sonora. México |
x | Cooperación Académica,Científica y Cultural | Todos | 2015 | ||
Universidadde Ambato. Ecuador |
x | Cooperación Académica,Científica y Cultural | Todos | 2015 | ||
Protocolo de cooperación - Universidad de Málaga - España | x | Específico de colaboración | Todos | 2016 | ||
Convenio Específico de Cooperación Educativa - FUNDACION CAROLINA | x | Cooperacion Académica, Científica y Cultural | Todos | 2016 | ||
Acuerdo Marco de Colaboración - Universidad Miguel Hernandez de Elche, España. | x | Cooperación Académica, Científica y Cultural | Todos | 2016 | ||
Convenio de Cooperación Académica e intercambio - Universidad Friedrich Schiller de Jena - Alemania | x | Científica,Académica y Cultural. | Todos | 2017 | ||
Convenio marco con lazos de cooperación recíproca - Universidad del Magadalena - Colombia | x | Académico, Científico y Tecnológico | Todos | 2017 | ||
Universidades Iberoamericanas pertenecientes a la Red Iberoamericana de Posgrados sobre Políticas y Estudios Territoriales | X | Vinculación Interuniversitaria | Todos | 2017 | ||
Universidade Estadual Do Norte Do Paraná | X | Científica,Académica y Cultural. | Todos | 2017 | ||
Acuerdo de colaboración - Universidad Paris Descartes, Francia | X | Científica, Técnica, Investigación y Formación | Farmacia | 2018 | ||
Memorando de entendimiento - instituto alberto luiz Coimbra de Pos-graducao e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe - Ufrj), Brasil | X | Académico, Científico y Tecnológico | Ingeniería | 2018 | ||
Convenio Marco de Colaboración - Universidad de Aysen, Chile | X | Académico, Cultural, Educación e Investigación | Todos | 2018 | ||
Protocolo de Intención - Universidad Nacional de Costa Rica (Una) |
X | Académica, Cultural e Investigación | Todos | 2018 | ||
Instituto Politécnico Nacional de los Estados Unidos Mexicanos (IPN) | Acuerdo general de Cooperación entre el IPN y la UNPSJB | Todos | 2022 |